Тип принтера | Черно-белый |
---|---|
Функции | Печать |
Макс. размер бумаги | A4 |
Технология | Лазерная |
Интерфейс проводной сети | USB 2.0 (в режиме Full Speed) |
---|
Размеры в коробке | 415 x 313 x 294 мм (Ш х Г х В), 5,3 кг. |
---|---|
Размеры без коробки | 340 x 238 x 189 мм (Ш х Г х В), 4,5 кг. |
Типичное потребление электроэнергии | 0,224 кВт/ч в неделю |
---|
Содержимое | Тонер-картридж, фотобарабан, драйвер для Windows®, руководство по быстрой установке. |
---|
Типы и размеры | Обычная и вторичная бумага (плотностью 65 - 105г/м2)Размер носителей - A4, Letter, Legal, Folio |
---|
Поддержка | Windows®: Windows® 8 (32- и 64-разрядные версии), Windows® 7 (32- и 64-разрядные версии), Windows Vista® (32- и 64-разрядные версии), Windows® XP Professional (32- и 64-разрядные версии), Windows® XP Home Edition, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2008 (32- и 64-разрядные версии), Windows Server® 2003 (32- и 64-разрядные версии). Macintosh: Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. Linux: CUPS, LPD/LPRng (среды x86 и x64) |
---|
Разрешение | 600 x 600 т/дюйм, 2400 x 600 т/дюйм |
---|---|
Эмуляция | GDI |
Время печати первой страницы | Менее 10 сек. |
Чернильные картриджи стандартной емкости | Входящий в комплект поставки тонер-картридж: 700 страниц *. Стандартный тонер-картридж (TN-1075): 1000 страниц *. Фотобарабан (DR-1075): 10 000 страниц формата A4. * Приблизительная емкость картриджа указана в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752. |
---|
Гарантия | 12 месяцев |
---|
Последние версии драйверов и программного обеспечения для ваших устройств Brother
Просмотреть файлыОтветы на часто задаваемые вопросы и информация по уcтранению неполадок
Просмотреть ответы на часто задаваемые вопросы