Тип принтера | Черно-белый |
---|---|
Функции | Печать |
Дисплей | ЖК-дисплей с подсветкой |
Размер дисплея | ЖК-дисплей: 1 строк х 16 символов |
Макс. размер бумаги | A4 |
Память | 128 МБ (возможность расширения до 384 МБ: один 144-контактный разъем, 16-разрядные модули памяти DDR2 DIMM) |
Подключение | Проводная сеть, Беспроводная сеть |
---|---|
Локальный интерфейс | USB 2.0 (в режиме Hi-Speed) |
Интерфейс проводной сети | Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
Поддержка | AirPrint, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print, iPrint&Scan, NFC, Wi-Fi Direct |
---|
Размеры в коробке | 499 x 478 x 380 мм (Ш х Г х В), 12,5 кг |
---|---|
Размеры без коробки | 371 x 384 x 257 мм (Ш х Г х В), 10,5 кг |
Давление звука | 59 дБ(А) в активном режиме, 54 дБ(А) в тихом режиме, 34 дБ(А) в режиме готовности |
---|---|
Экологическая аккредитация Blue Angel | Да |
Экологическая аккредитация Nordic Swan | Да |
Типичное потребление электроэнергии | 1,93 кВт•ч в неделю |
Содержимое | Шнур для подключения к телефонной линии, шнур питания, руководство по безопасности устройства, диск с программным обеспечением, расходные материалы, руководство пользователя, гарантийный талон, руководство по быстрой установке |
---|
Типы и размеры | Стандартный и дополнительный лотки: обычная бумага и бумага из вторсырья (60–105 г/м²); обходной лоток: обычная, высокосортная бумага и бумага из вторсырья (60–163 г/м²);Стандартный и дополнительный лотки для бумаги: A4, Letter, B5 (ISO и JIS), A5, A5 (с длинным краем), B6 (ISO), A6, Executive, Legal и Folio (в автоматическом режиме двусторонней печати поддерживается только формат A4); обходной лоток: ширина 76,2–215,9 мм, длина 127–355,6 мм. |
---|
Wi-Fi Direct™ | Да |
---|---|
Проводная сеть | Стандартный и дополнительный лотки для бумаги: A4, Letter, B5 (ISO и JIS), A5, A5 (с длинным краем), B6 (ISO), A6, Executive, Legal и Folio (в автоматическом режиме двусторонней печати поддерживается только формат A4); обходной лоток: ширина 76,2–215,9 мм, длина 127–355,6 мм |
Безопасность проводной сети | Поддерживаемые протоколы: LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS |
Безопасность беспроводной сети | WEP (64 и 128 бит), WPA-PSK (TKIP и AES), WPA2-PSK (AES) |
Поддержка настройки беспроводной сети | Да |
Поддержка | Windows®: Windows® 7 (32- и 64-разрядные версии), Windows Vista® (32- и 64-разрядные версии), Windows® XP Professional (32- и 64-разрядные версии), Windows® XP Home, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2008 (32- и 64-разрядные версии), Windows Server® 2003 (32- и 64-разрядные версии). Macintosh: Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x. Linux: CUPS, LPD/LPRng (среды x86 и x64) |
---|
Разрешение | 1200 x 1200 т/дюйм, HQ1200 (2400 x 600 т/дюйм), 600 x 600 т/дюйм |
---|---|
Автоматическая двусторонняя печать | Да |
Эмуляция | PCL6, BR-Script3 (эмуляция языка Postscript® 3™), IBM Proprinter XL, Epson FX-850 |
Время печати первой страницы | Менее 8.5 сек. |
Скорость двусторонней печати A4 | До 18 стр/мин |
Стандартная скорость печати A4 | До 38 стр/мин |
Расходные материалы | Входящий в комплект поставки тонер-картридж: 3000 страниц *. Стандартный тонер-картридж (TN-3330): 3000 страниц *. Тонер-картридж повышенной емкости (TN-3380): 8000 страниц *. Фотобарабан (DR-3330): 30 000 страниц формата A4. * Приблизительная емкость картриджа указана в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752. |
---|
Гарантия | 12 месяцев |
---|
Последние версии драйверов и программного обеспечения для ваших устройств Brother
Просмотреть файлыОтветы на часто задаваемые вопросы и информация по уcтранению неполадок
Просмотреть ответы на часто задаваемые вопросы