Тип принтера | Черно-белый |
---|---|
Функции | Копирование и сканирование, Факс |
Дисплей | Цветной сенсорный экран |
Размер дисплея | Цветной сенсорный дисплей диагональю 12,3 см |
Макс. размер бумаги | A4 |
Память | 512 МБ |
Технология | Лазерная |
Подключение | Проводная сеть, Беспроводная сеть |
---|---|
Локальный интерфейс | Hi-Speed USB 2.0, USB-хост для прямой печати и сканирования на USB-флеш-накопитель, USB-порт в задней части устройства для подключения внешних кард-ридеров |
NFC | NFC кард-ридер для безопасной авторизации и мобильной печати |
Интерфейс проводной сети | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
Интерфейс беспроводной сети | IEEE 802.11b/g/n |
Поддержка | AirPrint, Android Print Service Plugin, Cortado Cloud Print™, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct™ |
---|
Размеры в коробке | 599 x 526 x 659 мм (Ш х Г х В) |
---|---|
Вес в коробке | 22,9 кг |
Размеры без коробки | 495 x 427 x 518 мм (Ш х Г х В) |
Плотность носителя | 18,9 кг |
Давление звука | При копировании: до 57 дБ(А); при печати в тихом режиме: 53 дБ(А); в режиме готовности: 35 дБ(А) |
---|---|
Экологическая аккредитация Blue Angel | Да |
Экологическая аккредитация Nordic Swan | Да |
Типичное потребление электроэнергии | 2,285 кВт•ч в неделю |
Содержимое | Тонер-картридж, фотобарабан, шнур питания, драйвер для Windows®, руководство по быстрой установке |
---|
Типы и размеры | Стандартные и дополнительные лотки: обычная, цветная бумага, бумага из вторсырья и печатные бланки (60–120 г/м2). Обходной лоток: обычная, цветная бумага, бумага из вторсырья и печатные бланки (60–200 г/м2). Двусторонняя печать: обычная, цветная бумага, бумага из вторсырья и печатные бланки (60–105 г/м2). Стандартный лоток: A4, Letter, A5, A5 (длинный край), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal. Дополнительный лоток: A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal. Обходной лоток: ширина 76,2–215,9 мм; длина 127–355,6 мм. Двусторонняя печать: A4 |
---|
Безопасность проводной сети | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
---|---|
Безопасность беспроводной сети | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
Поддержка | Windows® 10 (32- и 4-разрядные версии), Windows® 8 (32- и 64-разрядные версии), Windows® 7 (32- и 64-разрядные версии), Windows Vista® (32- и 4-разрядные версии), Windows® XP Professional (32- и 4-разрядные версии) Windows® XP Home, Windows® Server 2012, 2012 R2 и 2008 R2, Windows® Server 2008 (32- и 64-разрядные версии), Windows® Server 2003 (32- и 64-разрядные версии), OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x, CUPS, LPD/LPRng (32- и 64-разрядные версии) |
---|
Разрешение | 1200 x 1200 т/дюйм |
---|---|
Эмуляция | PCL6, BR-Script 3 (эмуляция языка PostScript® 3TM), IBM Proprinter XL, Epson FX‑850, PDF 1.7, XPS 1.0 |
Время печати первой страницы | Менее 7.5 сек. |
Скорость двусторонней печати A4 | До 24 стр/мин |
Стандартная скорость печати A4 | До 46 стр/мин |
802.1x | Да |
---|---|
Фильтр IP-адресов | Да |
NFC | Да |
Защитная блокировка функций версии 3 | Да |
Безопасная печать | Да |
Поддержка | AirPrint, Android Print Service Plugin, Box, Brother Apps, BSI, Cortado Cloud Print, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Cloud Print 2.0, Google Drive, iPrint&Scan, ISIS, Managed Print Services, Mopria, OneDrive, OneNote, Picasa |
---|
Расходные материалы | Входящий в комплект поставки тонер-картридж: 8000 страниц *. Стандартный тонер-картридж TN-3430: 3000 страниц*. Тонер-картридж повышенной емкости TN-3480: 8000 страниц *. Тонер-картридж сверхвысокой емкости TN-3512: 12000 страниц *. Фотобарабан DR-3400: 50 000 страниц (3 страницы на задание). *Емкость картриджа указана в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752. |
---|
Гарантия | 12 месяцев |
---|
Последние версии драйверов и программного обеспечения для ваших устройств Brother
Просмотреть файлыОтветы на часто задаваемые вопросы и информация по уcтранению неполадок
Просмотреть ответы на часто задаваемые вопросы